ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ณ 2026-09-30 · หน่วย: ล้านบาท
| รายการ | 2024 | 2025 | H1 2026 | 9M 2026 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 112.39 | 175.92 | 99.59 | 155.54 |
| กำไรสุทธิ | -449.86 | 10.84 | 3.03 | 5.22 |
| สินทรัพย์รวม | 988.95 | 1,091 | 1,121 | 1,169 |
| หนี้สินรวม | 448 | 536.69 | 564.05 | 609.43 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 540.96 | 553.94 | 556.96 | 559.16 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -1.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | -58.74 | 1.98 | 1.41 | 1.31 |
| ผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) | -31.8 | 4.86 | 4.61 | 4.97 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | -400.27 | 6.16 | 3.04 | 3.36 |
| หนี้สินต่อทุน (เท่า) | 0.83 | 0.97 | 1.01 | 1.09 |
| รายการ | งบปี 2566ธ.ค. 2566 | งบปี 2567ธ.ค. 2567 | งบปี 2568ธ.ค. 2568 | งบ 6 เดือน/2568มิ.ย. 2568 | งบ 6 เดือน/2569มิ.ย. 2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินสด | 89.47 | 68 | 61.75 | 71.45 | 86.66 |
| เงินลงทุนสุทธิ | 80.13 | — | — | — | — |
| เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ | 968.27 | 643.43 | 757.97 | 763.88 | 658.67 |
| - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ | 943.97 | 640.54 | 751.32 | 760.62 | 655.9 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | — | — | — | — | — |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 6.14 | 2.07 | 1.61 | 1.77 | 1.51 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,424.49 | 988.95 | 1,090.63 | 1,100.3 | 1,121.01 |
| เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก | — | — | 10 | 145 | 15 |
| รวมหนี้สิน | 433.67 | 448 | 536.69 | 553.24 | 564.05 |
| ทุนจดทะเบียน | 601.73 | 601.73 | 601.73 | 601.73 | 442.93 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 442.93 | 442.93 | 442.93 | 442.93 | 442.93 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 519.41 | 519.41 | 76.41 | 76.41 | 76.41 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 28.48 | -421.38 | 34.6 | 27.72 | 37.62 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | — | — | — | — | — |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | — | — | — | — | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 990.82 | 540.96 | 553.94 | 547.06 | 556.96 |
รายงานของผู้สอบบัญชี
| รายงาน | วันที่นำส่ง | ความเห็นของผู้สอบบัญชี | สำนักงานสอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| ไตรมาส 2/2569 | 10 ส.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ไตรมาส 1/2569 | 11 พ.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ประจำปี 2568 | 20 ก.พ. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ไตรมาส 3/2568 | 10 พ.ย. 2568 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

